![]() |
20′ ref |
![]() |
40′ ref |
Max-brutto | 27000 kg | Max-brutto | 67200 lbs = 30480 kg |
Tara | 3050 kg | Tara | 4370 kg |
Max.kauba kaal | 23950 kg | Max.kauba kaal | 26110 kg |
Maht | 28.0 cub. m | Maht | 60.2 cub. m |
Välis-mõõdud | 20′ = 6096 mm / 7′ 9.25″ = 2370 mm / 8’6″ = 2591 mm | Välis-mõõdud | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm |
Sisse-mõõdud | 5455 mm / 2260 mm / 2275 mm | Sisse-mõõdud | 11555 mm / 2286 mm / 2280 mm |
Uksed | 2237 mm / 2260 mm | Uksed | 2285 mm / 2245 mm |
![]() |
20′ Open Top |
![]() |
40′ Open Top |
Max-brutto | 52910 lbs = 24000 kg | Max-brutto | 79370 lbs = 36000 kg |
Tara | 5380 lbs = 2440 kg | Tara | 9760 lbs = 4430 kg |
Max.kauba kaal | 47520 lbs = 21560 kg | Max.kauba kaal | 69600 lbs = 31570 kg |
Maht | 1133 cu. ft. = 32 cub. m | Maht | 2355 cu. ft. =66.7 cub. m |
Välis-mõõdud | 20′ = 6096 mm / 8’= 2438 mm / 8’6″ = 2591 mm | Välis-mõõdud | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm |
Sisse-mõõdud | 19′ 4.3″= 5902 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm / 7′ 8.5″ = 2352 mm | Sisse-mõõdud | 39′ 5.2″= 12021 mm / 7′ 8.4″ = 2350 mm / 7′ 7.7″ = 2330 mm |
Uksed | 7′ 7.9″ = 2335 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm | Uksed | 7′ 8″ = 2338 mm / 7′ 3.8″ = 2234 mm |
![]() |
20′ Flatracks |
![]() |
40′ Flatracks |
Max-brutto | 66140 lbs = 30480 kg | Max-brutto | 88180 lbs = 45000 kg |
Tara | 6500 lbs = 2950 kg | Tara | 12190 lbs = 5530 kg |
Max.kauba kaal | 60690 lbs = 27530 kg | Max.kauba kaal | 87,020 lbs = 39470 kg |
Maht | 986 cu. ft. = 27.9 cub. m | Maht | 1936 cu. ft. = 54.8 cub. m |
Välis-mõõdud | 20′ = 6096 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm | Välis-mõõdud | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm |
Sisse-mõõdud | 18′ 9.4″ = 5727 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm / 7′ 1.3″ = 2170 mm (1′ 4.6″ = 420 mm -компактный) | Sisse-mõõdud | 39′ 5.6″= 12032 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm / 6′ 8.1″ = 2034 mm (1′ 10.4″ = 570 mm – компактный) |
![]() |
40′ High cube |
![]() |
40′ ref. High cube |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 9150 lbs = 4150 kg | Тара | 4200 kg |
Max.kauba kaal | 58050 lbs = 26330 kg | Max.kauba kaal | 26280 kg |
Maht | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m | Maht | 67.4 cub. m |
Välis-mõõdud | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 9′ 6″ = 2895 mm | Välis-mõõdud | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 9′ 6″ = 2895 mm |
Sisse-mõõdud | 39′ 3.25″= 12022 mm / 7′ 8.5″ = 2352 mm / 8′ 10.25″ = 2700 mm | Sisse-mõõdud | 11560 mm / 2286 mm / 2500 mm |
Uksed | 7′ 5.75″ = 2340 mm / 8′ 5.75″ = 2585 mm | Uksed | 2286 mm / 2478 mm |