20′ стандарт |
40′ стандарт |
||
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 4585 lbs = 2080 kg | Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m | Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
Размеры внешние (д/ш/в): | 20′ = 6096 mm / 7′ 9.25″ = 2370 mm / 8’6″ = 2591 mm | Размеры внешние (д/ш/в): | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm |
Размеры внутренние: (д/ш/в) | 19′ 5.75″ = 5935 mm / 7′ 8″ = 2335 mm / 7′ 9.75″ = 2383 mm | Размеры внутренние: (д/ш/в) | 19′ 5.75″ = 5935 mm / 7′ 8″ = 2335 mm / 7′ 9.75″ = 2383 mm |
Двери (ш/в) | 7′ 8″ = 2335 mm / 7′ 6.25″ = 2292 mm | Двери (ш/в) | 7′ 8″ = 2335 mm / 7′ 6.25″ = 2292 mm |
20′ реф. |
40′ реф. |
||
Макс. Брутто | 27000 kg | Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 3050 kg | Тара | 4370 kg |
Макс. Загрузка | 23950 kg | Макс. Загрузка | 26110 kg |
Грузовместимость (объем): | 28.0 cub. m | Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m |
Размеры внешние (д/ш/в): | 20′ = 6096 mm / 7′ 9.25″ = 2370 mm / 8’6″ = 2591 mm | Размеры внешние (д/ш/в): | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm |
Размеры внутренние: (д/ш/в) | 5455 mm / 2260 mm / 2275 mm | Размеры внутренние: (д/ш/в) | 11555 mm / 2286 mm / 2280 mm |
Двери (ш/в) | 2237 mm / 2260 mm | Двери (ш/в) | 2285 mm / 2245 mm |
20′ Open Top |
40′ Open Top |
||
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 kg |
Тара | 5380 lbs = 2440 kg | Тара | 9760 lbs = 4430 kg |
Макс. Загрузка | 47520 lbs = 21560 kg | Макс. Загрузка | 69600 lbs = 31570 kg |
Грузовместимость (объем): | 1133 cu. ft. = 32 cub. m | Грузовместимость (объем): | 2355 cu. ft. =66.7 cub. m |
Размеры внешние (д/ш/в): | 20′ = 6096 mm / 8’= 2438 mm / 8’6″ = 2591 mm | Размеры внешние (д/ш/в): | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm |
Размеры внутренние: (д/ш/в) | 19′ 4.3″= 5902 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm / 7′ 8.5″ = 2352 mm | Размеры внутренние: (д/ш/в) | 39′ 5.2″= 12021 mm / 7′ 8.4″ = 2350 mm / 7′ 7.7″ = 2330 mm |
Двери (ш/в) | 7′ 7.9″ = 2335 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm | Двери (ш/в) | 7′ 8″ = 2338 mm / 7′ 3.8″ = 2234 mm |
20′ Flatracks |
40′ Flatracks |
||
Макс. Брутто | 66140 lbs = 30480 kg | Макс. Брутто | 88180 lbs = 45000 kg |
Тара | 6500 lbs = 2950 kg | Тара | 12190 lbs = 5530 kg |
Макс. Загрузка | 60690 lbs = 27530 kg | Макс. Загрузка | 87,020 lbs = 39470 kg |
Грузовместимость (объем): | 986 cu. ft. = 27.9 cub. m | Грузовместимость (объем): | 1936 cu. ft. = 54.8 cub. m |
Размеры внешние (д/ш/в): | 20′ = 6096 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm | Размеры внешние (д/ш/в): | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 8′ 6″ = 2591 mm |
Размеры внутренние: (д/ш/в) | 18′ 9.4″ = 5727 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm / 7′ 1.3″ = 2170 mm (1′ 4.6″ = 420 mm -компактный) | Размеры внутренние: (д/ш/в) | 39′ 5.6″= 12032 mm / 7′ 4.1″ = 2240 mm / 6′ 8.1″ = 2034 mm (1′ 10.4″ = 570 mm — компактный) |
40′ High cube |
40′ реф. High cube |
||
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 9150 lbs = 4150 kg | Тара | 4200 kg |
Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | Макс. Загрузка | 26280 kg |
Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m | Грузовместимость (объем): | 67.4 cub. m |
Размеры внешние (д/ш/в): | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 9′ 6″ = 2895 mm | Размеры внешние (д/ш/в): | 40′ = 12192 mm / 8′ = 2438 mm / 9′ 6″ = 2895 mm |
Размеры внутренние: (д/ш/в) | 39′ 3.25″= 12022 mm / 7′ 8.5″ = 2352 mm / 8′ 10.25″ = 2700 mm | Размеры внутренние: (д/ш/в) | 11560 mm / 2286 mm / 2500 mm |
Двери (ш/в) | 7′ 5.75″ = 2340 mm / 8′ 5.75″ = 2585 mm | Двери (ш/в) | 2286 mm / 2478 mm |